山西冠力法兰有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | ||||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 设备名称、型号及数量 | 换算产能 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | 已完成置换的产能 | |||||||
山西冠力法兰有限公司 | 忻州市定襄县河边镇陈家营工业区 | 5吨中频炉一台 | 20000吨 | 2020年6月 | 2020年12月 | 1:1 | 20000吨 | |||||||
退出产能情况 | ||||||||||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 设备名称、型号及数量 | 换算产能 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | |||||||
1 | 忻州市定襄县 | 山西立昌昊坤重工集团有限公司 | 5吨电弧炉 | 20000吨 | 2020年5月 | 2020年6月底 | 等量置换 | |||||||
定襄县工业和信息化局
2020年5月21日
【监制:马旭心 编辑:娟子】
技术支持:山西省忻州市创正铭璐传媒有限公司
技术24小时服务电话:0350-8500677
联系我们:0350-8500677
商务合作:18035020666 微信:MML0666
投稿邮箱:china.xinwen@163.com
工作机会:随时高薪欢迎商务运营精英、稿件采写和编辑高手、视频拍摄和制作精英、技术创新精英入盟发展(此信息长期有效)
常年法律顾问:马占山 赵晋龙
备案号:晋ICP备19003744号-1