核心提示:9月24日,中国城市信用建设高峰论坛组委会在济南市发布2019“新华信用杯”全国信用案例暨信用应用场景优秀微视频征集活动获奖作品名单。
新华信用济南9月24日电(分析师王瑜茜)9月24日,中国城市信用建设高峰论坛组委会在济南市发布2019“新华信用杯”全国信用案例暨信用应用场景优秀微视频征集活动获奖作品名单。
根据论坛组委会发布的结果,由国家税务总局济南市税务局报送的《A级纳税人电子信用证明上线》等100个案例获得“新华信用杯”全国优秀信用案例奖。由广州公共资源交易中心报送的《诚信者赢》等25个微视频分别获得“最佳剧情片”“最佳动画片”“最佳纪实片”“最具人气奖”“最佳传播效果奖”等奖项。山东省、江苏省、广东省和上海市四地社会信用体系建设牵头部门发展和改革委员会获评最佳组织奖。
据组委会介绍,来自20多个省区市的300多份信用案例及100多个微视频作品参与了此次征集活动。经过“新华信用”平台公开网络投票、专家评审、结果公示等环节,最终确定2019“新华信用杯”全国优秀信用案例和信用应用场景优秀微视频作品,并按照省级推荐单位的参与程度评出最佳组织奖。
2019“新华信用杯”全国优秀信用案例名单
(排名不分先后)
序号 | 案例题目 | 申报单位 |
1 | A级纳税人电子信用证明上线 | 国家税务总局济南市税务局 |
2 | 依托“海贝分”开展信用惠民实施正向激励 | 威海市发展和改革委员会、威海市市民卡有限公司 |
3 | 构建“信财银保”多方联动机制 服务中小企业融资 | 威海市发展和改革委员会、威海市财政局 |
4 | 建设企业信用预警平台提升信用监管水平 | 诸城市社会信用体系建设中心 |
5 | 一张守信专享卡 开启信美古城游 | 青州市发展和改革局 |
6 | 荣成市首创“信用银行” | 荣成市社会信用中心 |
7 | 荣成市探索“志愿+信用”新机制助力新时代文明实践 | 荣成市社会信用中心 |
8 | 创建“信用城管”体系 提升城市管理效能 | 青岛市城市管理局 |
9 | 惩戒 激励 修复 回归——青岛中院在执行攻坚中推进完善社会信用体系建设 | 山东省青岛市中级人民法院 |
10 | 青岛率先建立政府引导基金信用体系 | 青岛市市级创业投资引导基金管理中心 |
11 | 信用监管 让安丘农产品漂洋过海 | 安丘市信用体系建设领导小组办公室 |
12 | 运用信用计分对渣土运输企业实施信用监管成效显著 | 南京市城市管理局 |
13 | 差别化管理打造智慧工地监管平台 | 南京市城乡建设委员会 |
14 | 基于“苏州通·转转卡”的多元化“信易+”应用场景 | 苏州市发展和改革委员会 |
15 | 创新“宿易贷”信用等级认证融资模式 助力小微企业高质量发展 | 宿迁市发展和改革委员会、中国人民银行宿迁市中心支行 |
16 | “信易+驾培”助力江苏驾驶培训智能化管理 | 无锡宙斯物联网股份有限公司 |
17 | “物联网+金融”以设备增信为企业赋能 | 常州市发展和改革委员会、常州企业征信服务有限公司 |
18 | 建立以动态信用监管为核心的食品药品安全监管新模式 | 常州市发展和改革委员会、常州市市场监督管理局 |
19 | 南通在江苏省率先开展违建失信联合惩戒工作 | 南通市发展和改革委员会、南通市社会信用体系建设领导小组办公室 |
20 | 打造信用+大数据工厂创新信用服务模式 | 昆山征信管理有限公司 |
21 | “信易+”为周庄古镇发展注入新动力 | 昆山市周庄镇人民政府、昆山市社会信用体系建设领导小组办公室 |
22 | AEO—广州海关创新推进企业信用建设 | 广州海关 |
23 | 共建共享 安全开放 全球溯源中心创新打造信用监管新格局 | 广州南沙经济技术开发区创新工作局 |
24 | 从48小时到6秒!深圳首创智能“秒批”服务 创造“信易批”深圳速度 | 深圳市发展和改革委员会 |
25 | 打造全国自贸区片区信用合作交流平台 加强跨区域信用深度合作 | 中国(广东)自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会 |
26 | 深圳宝安率先推出“诚信+出租屋”工作模式 提升社会治理现代化水平 | 中共深圳市宝安区委政法委员会 深圳市宝安区政务服务数据管理局 |
27 | 全面实施承诺制改革 打造企业投资项目“信用快审”新模式 | 惠州市社会信用体系建设统筹协调小组办公室 |
28 | 惠州创新实行线上信用修复 为失信主体提供“五福临门”修复服务 | 惠州市社会信用体系建设统筹协调小组办公室 |
29 | 横琴推出国内首个跨境“信易+”项目——“信易得” | 珠海市横琴新区管理委员会发展改革局 |
30 | 构建信用全链条激励约束机制 积极创建省社会信用体系建设示范区 | 佛山市南海区发展和改革局 |
31 | 共建共享从业人员信息系统 从严从实加强失信行为惩戒 | 中国银行保险监督管理委员会上海监管局 |
32 | 基于诚信互建体系的上海市互联网企业外汇资本金便利化使用试点(信易付) | 上海市浦东新区企业投融资协会 |
33 | 以信用监管为基础的“六个双”政府综合监管机制 | 上海市浦东新区人民政府 |
34 | 嘉定区推出大数据产融合作服务平台 | 上海市嘉定区人民政府 |
35 | 黄浦区楼宇经济信用预警系统—— 利用人工智能建模构建楼宇信用评价,创新楼宇经济信用管理机制 | 上海市黄浦区人民政府 |
36 | 打响“诚信教育”品牌营造健康培训市场环境 | 上海市徐汇区人民政府 |
37 | 用诚信打造有温度的社区 | 上海市普陀区人民政府 |
38 | “信用长三角”助力长三角地区实现区域内联合奖惩 | 上海数联铭品征信服务有限公司 |
39 | “钱江分”助力杭州“信易+”创新应用纵深推进 | 杭州市民卡有限公司 |
40 | “阅读+信用”助推信用杭州建设 | 杭州市文化广电旅游局、杭州图书馆 |
41 | “信用+医疗”杭州推出“舒心就医·最多付一次”服务 | 杭州市卫生健康委员会、杭州市发展和改革委员会 |
42 | 以信用平台为依托 规范市场贸易秩序 | 义乌市金融办 |
43 | 信用修复激励给失信被执行人“造血再生”机会 | 宁波市信用宁波建设领导小组办公室 |
44 | 以诚信为担保 探索乡村治理新模式 | 宁波市信用宁波建设领导小组办公室 |
45 | 创新“富民融通”线上平台 实践“信用+普惠金融”新模式 | 温州市信用温州建设领导小组办公室 |
46 | 精准“画像”助力信用分类监管显成效 | 温州市信用温州建设领导小组办公室 |
47 | 推进会计人员诚信体系建设 构建重点人群信用监管“新模式” | 衢州市财政局 |
48 | 打造金融超市 畅通融资渠道新革命 | 舟山市发展和改革委员会 |
49 | 用温情践诺诚信 用诚信亮化旅游市场 | 吉林省文化和旅游厅、吉林省青年商务国际旅行社有限责任公司 |
50 | 打造“税银智能服务平台” 优化营商环境再升级 | 国家税务总局吉林省税务局 |
51 | 搭建 “e网”监管平台 探索信易+助力建设领域治欠保支长效机制 | 长春市人民政府 |
52 | 部门间联合惩戒失信企业 重拳维护群众利益 | 长春市市场监督管理局宽城分局 |
53 | 吉林市应收账款线上融资在东北率先实现破冰 | 中国人民银行吉林市中心支行 |
54 | 守法诚信 以德经商 | 白山市政务服务和数字化建设管理局、吉林省白山方大集团 |
55 | 洮南市成立全国首家“信用合议厅” | 洮南市政务服务局(市信用办) |
56 | 创新信用服务模式 助力中小企业发展 | 西安高新区信用服务中心 |
57 | 传承红色基因 共筑信用宝塔 | 延安市宝塔区行政审批服务局 |
58 | “明厨亮灶”让食品安全看得见 | 延安市安塞区网络安全和信息化工作中心 |
59 | 扩大信用报告使用范围 重信践诺从公职人员做起 | 榆林市社会信用工作领导小组办公室 |
60 | “倒数第3名到信用3.0” 榆林积极探索大信用格局建设 | 中共榆林市委宣传部、 榆林市社
技术支持:山西省忻州市创正铭璐传媒有限公司
技术24小时服务电话:0350-8500677 |